Детальна інформація за посиланням
№ З/п | Назва пункту реєстрації | Адреса пункту реєстрації | Контактний телефон | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) відповідального за пункт реєстрації за пункт реєстрації | Графік роботи пункту реєстрації |
---|---|---|---|---|---|
1 | Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» | проспект Першотравневий, 24, м.Полтава, Полтавська область, 36000 (корпус центральний, 1 поверх, аудиторія 123-Ц) | (0532) 56 16 04 | Ревенко Світлана Іванівна | понеділок-п’ятниця 8.00 – 17.00 |
2 | ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» | вул. Коваля, 3, м. Полтава, Полтавська область, 36014 (1 поверх, кімната 140) | (066) 225 12 37 | Кавун Ірина Олегівна | понеділок-п’ятниця 8.00-17.00 перерва 13.00-14.00 |
3 | Кременчуцький національний університет і імені Михайла Остроградського | вул. Першотравнева, м.Кременчук, Полтавська область, 39600 (1 поверх, аудиторії 2101, 1123) | (0536) 75 86 96 (067) 400 01 63 | Ракитіна Діана Миколаївна | понеділок-четвер 09.00-17.00 п’ятниця 09.00-16.00 перерва 12.30-13.30 |
4 | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | вул. Римського-Корсакова, 5, м. Суми, Сумська область, 40007 (гуртжиток, 1 поверх, кім.113) | (0542) 33 03 29 | Остапенко Олена Іванівна | понеділок-четвер 08.00-17.00 п’ятниця 08.00-15.45 перерва 12.00-12.45 |
5 | Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка | вул. Роменська, 87, м. Суми, Сумська область, 40002 (факультет іноземної та слов’янської філології, 1 поверх, кім. 150) | (0542) 22 12 44 (093) 256 67 28 (099) 601 07 23 | Миколаєнко Валентина Василівна | Понеділок –п’ятниця 9.00-16.00 перерва 13.00-13.30 |
6 | Сумський державний університет | вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Сумська область, 40007 (корпус Ц, 3 поверх, кім. 339А) | (0542) 68 78 42 | Мерзляков Юрій Сергійович | Понеділок –п’ятниця 9.00-17.00 перерва 12.00-13.00 |
7 | Сумський державний університет | вул. Петропавлівська, 57, м. Суми, Сумська область, 40014 (корпус 2, 1 поверх, кім. 136) | (0542) 66 51 35 | Павленко Людмила Дмитрівна | Понеділок –п’ятниця 9.00-17.00 перерва 12.00-13.00 |
8 | Відокремлений структурний підрозділ «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету» | просп. Миру, 24, м. Конотоп, Сумська область, 41615 (1 поверх, кім.116) | (05447) 2 50 95 | Соловйова Тетяна Миколаївна | Понеділок –п’ятниця 9.00-15.00 |
9 | Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» | вул. Терещенків, 36, м. Глухів, Сумська область, 41400 (1 поверх, кім. 6) | (05444) 3 32 71 (095) 707 46 68 (068) 481 75 51 | Самофалова Оксана Михайлівна | Понеділок –п’ятниця 8.00-16.30 перерва 12.00-12.30 |
10 | Шосткинський інститут Сумського державного університету | вул. Леоніда Каденюка, 1, м. Шостка, Сумська область, 41100 (1 поверх, кім. 113) | (050) 537 78 35 | Скуба Юлія Геннадіївна | Понеділок –четвер 9.00-16.00 перерва 13.00-14.00 |
11 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | майдан Свободи, 4, м.Харків, Харківська область, 61022 (головний корпус, 7 поверх, кабінет 747) | (068) 941 39 48 | Назарова Ольга Вячеславівна, Косенко Галина Миколаївна | Понеділок-п’ятниця 10.00-14-00 |
12 | Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова | вул. Маршала Бажанова, 17, м.Харків, Харківська область, 61002 (центральний корпус, 4 поверх, кімната 410) | (057) 707 32 63 | Смаль Тетяна Михайлівна, Власенко Наталя Миколаївна, Бабенко Віолетта Миколаївна | Понеділок-п’ятниця (оф-лайн з 09.00-15.00, он-лайн 09.00-18.00) Субота (оф-лайн з 10.00-13.00) Вихідний – неділя |
Інформація оновлюється щотижня
Статистичні дані щодо реєстрації на НМТ 2023 року в розрізі закладів освіти (станом на 07.04.2023р)
Статистичні дані щодо реєстрації на НМТ 2023 року в розрізі закладів освіти (станом на 14.04.2023р)
Статистичні дані щодо реєстрації на НМТ 2023 року в розрізі закладів освіти (станом на 20.04.2023р)
Статистичні дані щодо реєстрації на НМТ 2023 року в розрізі закладів освіти (станом на 27.04.2023р)
Статистичні дані щодо реєстрації на НМТ 2023 року в розрізі закладів освіти (станом на 04.05.2023р)
Статистичні дані щодо реєстрації на НМТ 2023 року в розрізі закладів освіти (станом на 11.05.2023р)
nmt_reg_2023@zno-kharkiv.org.ua